Farbe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Produkt:
Qualitätssicherung für WPC -Gartenzäune.
UV 2000 -Test- und Bewertungsergebnisse:
Testmethode | Testelement | Ergebnis | |
ISO 4892-2 | Xenon Bogenwitterung | Nichtbeschreibung | 2000H Exposition |
ISO 4892-2 | Farbwechsel | - | Grauskala 3 |
ISO 178 | Biegerstärke | 26,3 MPA | 25,0 MPa, 4,9% sinken |
ISO 179 | Schlagkraft | 4,86KJ/Quadratmeter | 4,66 kJ/Quadratmeter, verringern 4,1% |
ASTM -Test- und Bewertungsergebnisse:
Testmethode | Charaktere | Ergebnis |
ASTM D638 | Zug prüfen | 18.0mpa |
ASTM E831 | Linearkoeffizient Wärmeausdehnung | 40,5 μm/mc |
ASTM D256 | Schlagfestigkeit | 33.7J/m Pause: Komplette Pause |
ASTM D6109 | Bieger Stärke | Mor: 29,3mpa |
ASTM D790 | Bieger Eigenschaften | MOR: 34,1MPA |
ASTM D4060 | Abrieb Widerstand | Gewichtsverlust: 0,07 g |
ASTM D6007 | Formaldehyd prüfen | Nd² |
Zusammensetzung:
30% HDPE
60% Bambus/Holzfaser
10% chemische Zusatzstoffe (einschließlich Antioxidantien, Farbmittel, Kupplungsmittel, Stabilisatoren, Schäummittel, Verstärkungsmittel, Schmiermittel usw.)
Wasserdicht, schimmelresistent, korrosionsresistent und sehr langlebig.
Umweltfreundlich und recycelbar, wodurch die Waldressourcen erhalten werden.
Natürliches holzähnliches Erscheinungsbild, jedoch ohne gemeinsame Holzprobleme.
Es ist kein Gemälde oder Klebstoff erforderlich, was zu geringen Wartungskosten führt.
Erhältlich in verschiedenen Farben.
Einfach zu installieren und zu reinigen.
Farbkarten:
Paket:
Produkt:
Qualitätssicherung für WPC -Gartenzäune.
UV 2000 -Test- und Bewertungsergebnisse:
Testmethode | Testelement | Ergebnis | |
ISO 4892-2 | Xenon Bogenwitterung | Nichtbeschreibung | 2000H Exposition |
ISO 4892-2 | Farbwechsel | - | Grauskala 3 |
ISO 178 | Biegerstärke | 26,3 MPA | 25,0 MPa, 4,9% sinken |
ISO 179 | Schlagkraft | 4,86KJ/Quadratmeter | 4,66 kJ/Quadratmeter, verringern 4,1% |
ASTM -Test- und Bewertungsergebnisse:
Testmethode | Charaktere | Ergebnis |
ASTM D638 | Zug prüfen | 18.0mpa |
ASTM E831 | Linearkoeffizient Wärmeausdehnung | 40,5 μm/mc |
ASTM D256 | Schlagfestigkeit | 33.7J/m Pause: Komplette Pause |
ASTM D6109 | Bieger Stärke | Mor: 29,3mpa |
ASTM D790 | Bieger Eigenschaften | MOR: 34,1MPA |
ASTM D4060 | Abrieb Widerstand | Gewichtsverlust: 0,07 g |
ASTM D6007 | Formaldehyd prüfen | Nd² |
Zusammensetzung:
30% HDPE
60% Bambus/Holzfaser
10% chemische Zusatzstoffe (einschließlich Antioxidantien, Farbmittel, Kupplungsmittel, Stabilisatoren, Schäummittel, Verstärkungsmittel, Schmiermittel usw.)
Wasserdicht, schimmelresistent, korrosionsresistent und sehr langlebig.
Umweltfreundlich und recycelbar, wodurch die Waldressourcen erhalten werden.
Natürliches holzähnliches Erscheinungsbild, jedoch ohne gemeinsame Holzprobleme.
Es ist kein Gemälde oder Klebstoff erforderlich, was zu geringen Wartungskosten führt.
Erhältlich in verschiedenen Farben.
Einfach zu installieren und zu reinigen.
Farbkarten:
Paket:
Fabrikbild:
Kurze Einführung für die Fabrik:
Gegründet | 2004 |
Fabrikbereich: | 36.000 m² |
Workshop -Bereich: | 30.000 m² |
Jahresumsatz: | Durchschnittlich mehr als 10.000.000 USD |
Produktionskapazität : | 140 Behälter/Monat |
Gemischte Granulationslinien: | 7 Hausleitungen und 2 deutsche Linien |
Extrudierende Linien: | 42 Hausleitungen und 5 österreichische Linien |
Face -Linien handeln: | 8 Inlandslinien und 1 Deutschlandlinie |
Holzkornlinien: | 3Domestische Linien |
Operator: | 128 |
QC/Ingenieur: | 10/5 |
Internationale große Projekte: | 2008.2012.2016 Olympische Spiele |
Andere Produkte:
Fabrikbild:
Kurze Einführung für die Fabrik:
Gegründet | 2004 |
Fabrikbereich: | 36.000 m² |
Workshop -Bereich: | 30.000 m² |
Jahresumsatz: | Durchschnittlich mehr als 10.000.000 USD |
Produktionskapazität : | 140 Behälter/Monat |
Gemischte Granulationslinien: | 7 Hausleitungen und 2 deutsche Linien |
Extrudierende Linien: | 42 Hausleitungen und 5 österreichische Linien |
Face -Linien handeln: | 8 Inlandslinien und 1 Deutschlandlinie |
Holzkornlinien: | 3Domestische Linien |
Operator: | 128 |
QC/Ingenieur: | 10/5 |
Internationale große Projekte: | 2008.2012.2016 Olympische Spiele |
Andere Produkte: